| 千曲市民体育祭ダブルス | 千曲市民体育祭ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子ダブルス | 女子ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | c | 1 | 2 | 3 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 永野 佳次 | フリー | 6−2 | 6−5 | 6−0 | 6−2 | 1 | 1 | 三澤 利恵子 | アプリコテニスクラブ | 6−0 | 6−1 | 6−1 | 1 | 1 | 星野 てる美 | 中野TC | 6−0 | 6−0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永野 晃 | 更埴ローン | 望月 理奈 | アプリコテニスクラブ | 鈴木 友香 | Tipa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 野中 照高 | 西和田TC | 2−6 | 5−6 | 1−6 | 4−6 | 4 | 2 | 川野 美恵 | タヤマスポーツTC | 0−6 | 4−6 | 3−6 | 3 | 2 | 中澤 綾 | フリー | 0−6 | 1−6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三輪 貢勢 | 西和田TC | 長田 望 | Freedom.TC | 堀内 恵里子 | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 久保 吉人 | 更埴ローン | 5−6 | 6−1 | 6−1 | 6−5 | 2 | 3 | 小山 あゆみ | MAX | 1−6 | 6−4 | 6−2 | 2 | 3 | 柄澤 幸子 | アプリコテニスクラブ | 0−6 | 6−1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 博之 | アプリコテニスクラブ | 矢島早苗 | MAX | 武井 久美子 | アプリコテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 酒井 哲朗 | MAX | 0−6 | 1−6 | 1−6 | 3−6 | 5 | 4 | 池田 俊江 | フリー | 1−6 | 3−6 | 2−6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩村 重稔 | MAX | 原田 敦子 | フリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 轟 美浩 | MAX | 2−6 | 6−4 | 5−6 | 6−3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海沼 孝茂 | TEAM m&m | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | D | 1 | 2 | 3 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 石坂 弘美 | アプリコテニスクラブ | 6−3 | 6−0 | 6−1 | 1 | 1 | 笠原 麻紀子 | Freedom.TC | 6−1 | 6−0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野池 真弓 | アプリコテニスクラブ | 宮島 美保 | ハーガードTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | 2 | 保坂 直子 | フリー | 3−6 | 6−5 | 6−0 | 2 | 2 | 松本 はな子 | タヤマスポーツTC | 0−6 | 6−0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 吉村 良夫 | アプリコテニスクラブ | 6−1 | 6-0 | 6−5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 明子 | MAX | 柳沢 久子 | タヤマスポーツTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田 海 | アプリコテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 小澤 倫江 | 西和田TC | 0−6 | 5−6 | 6−3 | 3 | 3 | 関 香 | MAX | 0−6 | 0−6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小畑 龍市 | フリー | 1−6 | 6−4 | 2−6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原田 奈緒 | TEAM m&m | 湯田 和香 | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡邊 祐太 | フリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 石坂 里奈 | MAX | 1−6 | 0−6 | 3−6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宇納 浩之 | フリー | 0−6 | 4−6 | 0−6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東井 佐都子 | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉松 俊紀 | フリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 小山 智之 | ドリームTC | 5−6 | 6−2 | 6−0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝沢 正見 | せんとぽーりあ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位2位トーナメント 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位2位トーナメント 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 三澤 利恵子 | アプリコテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月 理奈 | アプリコテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 松本 はな子 | タヤマスポーツTC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 永野 佳次 | フリー | 柳沢 久子 | タヤマスポーツTC | RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永野 晃 | 更埴ローン | 7 | A2 | 小山 あゆみ | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 矢島 早苗 | MAX | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 小山 智之 | ドリームTC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝沢 正見 | せんとぽーりあ | 優勝 | D1 | 笠原 麻紀子 | Freedom.TC | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 久保 吉人 | 更埴ローン | 宮島 美保 | ハーガードTC | 6 | 三澤 利恵子 | アプリコテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 久保 吉人 | 更埴ローン | 6 | 佐藤 博之 | アプリコテニスクラブ | 3 | 望月 理奈 | アプリコテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 博之 | アプリコテニスクラブ | C1 | 星野 てる美 | 中野TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鈴木 友香 | Tipa! | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 吉村 良夫 | アプリコテニスクラブ | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田 海 | アプリコテニスクラブ | B2 | 保坂 直子 | フリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 明子 | MAX | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 柄澤 幸子 | アプリコテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武井 久美子 | アプリコテニスクラブ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 石坂 弘美 | アプリコテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野池 真弓 | アプリコテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||